

| Leden | € 980,00 | |
| Kennismakingsleden * | € 980,00 | |
| Leden zonder obligaties | € 1180,00 | |
| Twilightleden | € 350,00 | + € 125,00* |
| Kennismaking Twilight | € 295,00 | |
| Jongerenleden 21 t/m 27 jaar (50%) ** | € 490,00 | |
| Studerende jongerenleden 21 t/m 27 jaar *** | € 490,00 | |
| Jeugdleden 18 t/m 20 jaar (30%) | € 294,00 | |
| Jeugdleden 14 t/m 17 jaar (20%) | € 196,00 | |
| Jeugdleden 7 t/m 13 jaar (10%) | € 98,00 | |
| Slapende leden (20%) | € 196,00 | |
| Begunstigers (20%) | € 196,00 | |
| NGF bijdrage gewone leden (GL, JO en TW) | € 16,00 | |
| NGF bijdrage jeugdleden 10 t/m 20 jaar | € 8,00 | |
| Entreegeld voor gewone leden en jongere leden | € 250,00 | |
| Entreegeld voor Twilightleden | € 125,00 | |
| * = voor converteerbare obligatie |
Gewone leden en jongerenleden dienen bij aanvang van het lidmaatschap 4 obligaties à € 500,00 aan te schaffen uitgegeven door de Stichting Golfsport Oosterhout. Deze obligaties zijn niet rentedragend en worden bij opzegging van het lidmaatschap terugbetaald indien het aantal gewone leden van de Oosterhoutse Golf Club niet minder bedraagt dan het op het moment van opzegging van het lidmaatschap van de vereniging aantal toegestane GL-leden.